SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02008806 | Di 02/07 16:00 Di 02/07 | Lugnviksplan 7B | Brunflo FK | Finished | Ås IF Vit | |||||
03006900 | Mi 03/07 08:00 Mi 03/07 | Lövsta G2 | Ås IF Vit | Finished | Lånke IL | |||||
03008706 | Mi 03/07 16:00 Mi 03/07 | Lugnviksplan 7A | Ope IF City | Finished | Ås IF Vit | |||||
04002810 | Do 04/07 18:00 Do 04/07 | Lövsta G1 | Ås IF Vit | Finished | IFK Östersund F/N 2 2 | |||||
05005705 | Fr 05/07 13:50 Fr 05/07 | ICA Kvantum | Ås IF Vit | Finished | Charlottenlund SK |
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlottenlund SK | 5 | |||||||||
Stjördals-Blink 2 | 5 | |||||||||
Frösö IF Svart | 5 | |||||||||
Lånke IL | 5 | |||||||||
Byafossen IL | 5 | |||||||||
IFK Lit | 5 | |||||||||
IFK Östersund F/N 2 2 | 5 | |||||||||
Ope IF City | 5 | |||||||||
Ås IF Vit | 5 | |||||||||
Brunflo FK | 5 | |||||||||
Vuku/Leksdal IL | 5 | |||||||||
Hommelvik IL | 5 | |||||||||
IFK Östersund P08 City | 5 | |||||||||
Östersunds FK Röd | 5 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |